Назва Біл Жир Вугл Ккал
Twaróg Klinek półtłusty Delikate 17.7 5.4 4.2 120.9
Індичі серця в духовці 16.5 5.2 0.7 128.1
Чіпси солоні картопляні Monster Munch 2.4 28.5 65.7 523.3
Лосось атлантичний шматочками Аквамарин 18 7.6 3.5 149.2
Melty High Protein Low Sugars Prozis 30.6 14.5 23.6 349.2
Protein Pro-70 Vanilla Vansiton 70.1 3.9 10 316.2
Макарони Elbows Barilla 12.8 1.9 75.7 357.5
Кус-кус з гарбузом та болгарським перцем Bonner 12.6 6.6 57.3 357.1
Activia Danone 3.5 3.8 11.9 94.5
Лаваш з творогом і сиром 14.1 7.4 16.8 185.1
Tuna salad quinoa Kaiser Franz Josef 10.2 11.4 9.1 174.4
Печиво Бельвіта 7.2 17.6 70.1 466.7
Кефір фермерський 2.5% Villa Milk 3.1 2.9 4.5 50.1
Рис в мультиварці 2.7 1 23.2 102.1
Butter beans in water Freshona 6.8 1.7 13.3 104.7
Рис довгозернистий Параболоїд Metro Chef 9 1.1 72.5 348.3
Рибний бургер котлета 12.4 1.3 19.7 131.4
Напій енергетичний безалкогольний газований Groovy Grapefruit Hell 0 0 11.1 46.6
Лютениця домашня Селце 2.1 5.5 15 112.4
Морозиво Peanut Butter Monaco 6.8 25.2 24.6 349.6
Молоко незбиране згущене з цукром Ічня 7.4 8.8 58.7 339.1
Сир плавлений ремісничий з грибами Polton 12.9 62.5 2.4 603.1
Ковбаса варена з вершками Теляча Маршалок 19.5 8.2 4 158.5
Йогурт зі знежиреного молока з 4% фруктів Йогінос 0.1%/ Вишня. Ehmann 3.1 0.4 16.8 79
KFC сандвіч біггер гострий 12.1 9.4 23.6 218.1
Logo