Title Prot Fat Carb Kcal
Re di tonno al naturale Todis 19.4 0.9 1.1 81.7
Pasha kohupiimavorm Farmi 11.6 7.2 18.3 180.6
Мед квітковий Pszczelarz Kozacki 1 0 80.6 326.1
Морозиво трюфель-апельсин Монако Три ведмеді 3.8 19.2 24.9 285.5
Seasoned rotisserie chicken fully cooked Members Mark 22.9 8.8 0 166.7
Tatrahelbed (гречані пластівці) Veski Mati 10.3 2.7 75.5 365.7
Паштет свинячий з курятиною Pasztetowa Wieprzowa z Drobiem 9 28.7 2.3 291.2
Speise Quark Magerstufe Penny 12.6 0.6 5 70
Кукурудза цукрова Фазенда 2.5 0.96 11 70.1
Protein vanila šejk Imlek 11.3 0.45 5.4 58.3
Nesquik Nescafé Dolce Gusto 17.6 16.1 54 444.1
Вино напівсухе червоне Піросмані Kartuli Vazi 0 0 3.2 76.1
Салямі з сиром М'ясний майстер 14.7 32.3 2.5 352.7
Кільця кальмара в сухарях 18.3 9.4 8.7 187.2
Печиво міні брауні з протеїном TR 15.4 28.8 42.9 496.4
Салат мікс свіжий Valcalcer 1.7 0 1.7 15.5
Oikos krémjoghurt Danone 3.4 5.6 13.9 109.6
Салатна заправка з насінням чіа Salateria 2.4 2.6 16 91.5
Салат Зелена стручкова квасоля Чудова марка 2.5 9 9 122.6
Кекс з фруктовим наповнювачем Абрикос Добробут 5.3 16.9 58.8 367.6
Скумбрія атлантична в олії Banga 13.7 36.6 0 371.4
Батончик-мюслі горіховий з фруктами Nutty Way Vale 4.2 13 60.6 388.7
Сир Моцарела Доярочка 28.4 25.9 0 340.1
Чай Golden Mango Lovare 10.3 0 20.1 103.1
Сендвіч з куркою Protein Sandwich Crocodille 14.5 9.1 15.9 195.6
Logo