Назва Біл Жир Вугл Ккал
Хлібці житньо-пшеничні Ломті 6.8 1.7 33.3 167.7
Чіпси зі смаком паприки Snack Day 3.7 28.3 62.2 515.7
Coconut caffe latte Nescafé dolce gusto (лате) 0.6 1.2 4.2 25.6
Ігристий безалкогольний напій Fragolino Fiorelli 1.2 0.6 9.2 35.4
Круасан з копченою куркою BFG 10.5 11.8 45 264.5
Сир в розсолі Моцарелла Бащинський 23 23.1 0 290.4
CFM Instant Whey 80 chocolate Extrifit 75.6 7.4 8.8 396.2
Сир Філадельфія Original Philadelphia 6.6 26.4 3 263.4
Сир твердий 25.2 27.6 2.4 358.4
Natural mix ryż parboiled fasolka szparagowa papryka czerwona cebula i curry Plony Natury 8.9 1.3 73.1 345.4
Набір великодній Паска Панетоне Agrola 9.7 20.1 51.2 421.7
Протеїновий йогурт кокос Pilos 10.9 1 12.3 91
Глазур шоколадна 4.1 42.4 50.2 554.3
Кокосовий батончик в молочному шоколаді BoTak 4.3 29.3 52.4 492.1
Espirales tricolor Dia 11.2 2.2 72.3 358.7
Ser Gouda w plastrach Kaufland 26.8 26.7 2.4 341.3
Кілька чорноморська Господарочка 10.6 4.9 8.1 96.7
Торт Кардинал Своя Лінія 4.9 13.5 50.3 335.2
Сир бринза солоний Balkan Čepos 16.3 18.5 1.9 230.1
Макарони спагеті Spaghetti Lubella 13.6 1.8 70.6 355.2
Хліб Бородинський Рум'яний Хліб 6.1 1.1 43.7 206.5
Йогурт питний з фруктовим наповнювачем полуниця Своя Лінія 3 1.5 12.4 70.1
Цукрозамінник Sweet Time Kruger 31.2 0 26.7 235.5
Десерт Ave Vege з солоною карамеллю Bakoma 0.7 2.7 18.3 96.6
Печиво здобне пісочне-відсадне Баніні Biscotti 4.8 25 54.6 455.5
Logo