Назва Біл Жир Вугл Ккал
Капучино Nescafe Gold Nestlé 10.1 8.8 63.2 382.5
Лосось слабосолений філе-шматок Red Label 20.5 8.7 0 153.2
Напій безалкогольний без цукру Pepsi 0 0 0 0.98
Шоколад чорний з апельсиновою начинкою Dark Chocolate Pergale 5.6 33.4 52.2 538.1
Червона риба слабосолена 21.1 12.3 0 187.5
Мафін зі смаком манго та ванілі Чоко Bandinelli 4.6 26.2 50.1 444.5
Чіпси з цільнозернового коричневого рису зі смаком Гавайська морською сіллю, перцем і лаймом B.yond 6.4 16.3 61.4 419.5
Простокваша 3,2% жирності 3.2 3.3 4.7 59.6
Протеїн 100% Protein The Protein Works 82.6 2.4 8.1 375.3
Морозиво 15% пломбір у вафельному стаканчику Kids Хрещатик 4.1 14.6 23.4 238.3
Напій енергетичний Iron Energy 0 0 0 2.3
Рис круглий Зоряна 7.8 1.7 75.9 351.2
Хлібці Riso Scotti Рисові з морською сіллю Riso 7.9 1.9 83.4 381.6
Кава мелена Family Tchibo 0 0 0 0
Jordbær Lerum 0.9 0.2 4.6 47.2
Паштет з копченої свинини Hame 9.7 24.9 2 267.7
Рол Філадельфія Dark Kitchen Сільпо 11.3 8.5 22.5 198.9
Салат Salat-Plus Trader Joe's 25.5 51.5 11.6 611.4
Тунець в олії Nixe Lidl 26 4.3 0 139.2
Хліб Chlebíčková veka Albertovo pekařství 9.6 4.2 53.3 268.5
Печиво мигдальне Cantuccini Ghiott 9 15.9 66.3 445.7
Сир кисломолочний 4.5% безлактозний Яготинське для дітей 8.4 4.6 4.4 89.5
Чипси креветочні Сир Shrips 3.3 5.9 82.1 387.4
Twarog tłusty Klinek Delikate 16 9 4.7 149.3
Макарони з твердих сортів Fettuccine All'uovo Conad 15.1 5 66.1 370.5
Logo