Назва Біл Жир Вугл Ккал
Zimt Chips Golden Bridge 6.5 11.3 74.4 433.1
Crispy wafers vanilla Myprotein 37.7 22.4 32.7 481.5
Олія Golden Kings of Ukraine соняшникова сиродавлена першого холодного віджиму 0 100.1 0 898.3
Balkan cheese greek style K-Classic 17.4 21.1 1.2 260.2
Carré frais 0% Elle&Vire 18.2 1 2.8 80
Хліб Потрійний овес Polarbröd 11.6 4.5 45.5 275.7
Морозиво Солона карамель Gelato Галя Балувана 5 16.5 20.1 240.4
Cașcaval Light Hochland 18.6 18.4 0.7 234.5
Крупа вівсяна швидкого приготування Терра 13.3 8.5 68.8 381.1
Курячі нагетси Chicken Nuggets Landmark 15.2 11.1 12.6 208.4
Guilty pleasure peanut caramel Fizi 13.6 31.7 42.1 462.1
Ковбаски білі Мюнхенські Zimmermann 11.5 25.2 1.4 270.7
Крупа амарантова шліфована Amaranthus HomeSuperFood 3.8 0.6 85.7 359.6
Zartbitter-Schokoladen-Kuwerture Edeka 8.7 32.4 42.4 512.6
Піца Франческо Сільпо 11.1 11.5 28.1 256.5
Pancakes o smaku czekoladowy Dr.Oetker 7 13.6 35.2 283.6
Натуральний білковий коктейль BILKO 87.4 0.8 3.2 380.3
Тортилья Wheat Whole Grain Tortilla Wraps K-Classic 9.6 7.7 40.6 283.6
В'ялені томати Alba 1.7 8.1 4.4 98.5
Макаронні вироби Гнізда Nordic 14.4 2.4 67.6 347.5
Салямі Мілано Eurospin 23.1 28.6 1.2 343.6
Шоколад Кокосовий Moser Roth 7.4 40.6 47.6 579.7
Салат Морква по-корейськи Ашан 1.7 4 9.4 79.1
Сирок глазурований Eskimos De Luxe Рудь 11.6 17.2 35.4 338.1
Thunfisch filets in Olivenöl Dreimaster 27.6 9.5 0 189.6
Logo