Title Prot Fat Carb Kcal
Печиво цільнозернове Multigrain Wasa 7.3 16.4 65.4 447.7
Шоколад молочний з мигдалем Old Collection Бісквіт Шоколад 10.1 43.1 42.2 593.7
Пиво 4.9% світле солодове фільтроване пастеризоване Pils Becker's 0 0 3.2 41.5
Піца 4 сири Novus 19.5 21.1 18 330.7
Сир 60% Minibri Ermitage 18.8 34.1 1.7 373.1
Глюкоза 0 0 98.6 386.5
Оселедець з крабовими паличками у майонезі Русалочка 7.2 30.9 5.5 319.3
Apfelmus fein püriert Beste Ernte 0.7 1 12.4 59.5
Тунець у власному соку Calvo 22.4 1.3 0 98.7
Сардельки Домашні з сиром Розумний вибір 10.4 19 4.9 225.4
Чівапчічі з індички у паніровці 20.2 6.5 1.1 134.4
Арахісова паста зі шматочками горіхів Burunduk 25.3 50.5 20.6 588.1
Напій кисломолочний 1% з ароматом кропу Тан Айран Новел 1.7 1.2 2.1 21.5
Овочі заморожені Warzywa na patelnie czerwone Frosta 1.3 0.5 5.6 31.7
Estilo Rustico La Cestera 10.1 3.4 49.6 269.3
Морква по-корейськи гостра Добра риба 1.5 8.2 9.4 107.1
Лаваш Lavash Arax 7.7 1.5 47.3 232.6
Сендвіч-хліб зі спельтою Dunkeln toast Ölz 9.9 4.8 48.3 279.6
Насіння гарбузове смажене солоне Хомка 21.1 53 5.1 578.5
Печиво затяжне Грона Марія Галетна Grona 9 8.5 71.5 396.4
Мюслі для гурманів Triple Choc Kaufland 8.7 18.1 65.1 467.6
Напій апельсиновий Orange Frugo 0 0 5 20.8
Ковбаса Сервелат Ятрань 15.6 45.2 0 465.6
Ковбаса варена Молочна Пан Ковбаско 17.5 29.6 1.5 304.4
Медівник без масла 5.2 5.4 52.4 264.5
Logo