Назва Біл Жир Вугл Ккал
Tapioca and Rice plate Lidl 0 1.1 85.2 352.3
Йогурт нежирний зі смаком яблуко-груша Boni 8.4 1.2 11.7 84.6
Сир Моцарела Фаворит 24 25.6 0 318.7
Nealkoholocké pivo za studená chmeleny Birell 0.6 0 5.6 23.2
Макаронні вироби Смакота 10.7 1.3 70.6 340.3
Amandeldrink Albert Heijn 1.2 1.8 0.9 12.5
Макаронні вироби Екстра Вінiна 10.7 1.4 70 337.7
Хліб бездріжджовий з висівками Хліби Херсонщини 8.6 3.1 43.7 228.1
Палички кукурудзяні Фігурні вироби неглазуровані кукурудзяні палички з начинкою зі смаком малини Vale 5.9 25 63.3 495.5
Протеїн сироватковий Muscle gainer овес Decathlon 36.6 5.1 45.3 379.6
Тістечко Полуниця Фрагола Midi 6.5 15.8 56.6 390.7
Тунець в томатному соусі Pescamar 19.3 14.3 2.6 213.7
Мальтодекстрін 0 0 95.4 390.6
Almighurt Joghurt nach griechischer Art Ehrmann 4.1 9.8 5.7 122.1
Сирок 15% з йогурту в шоколаді Ваніль Nashe 12.1 15.4 16.7 238.4
Крем Genuss із сирними травами Alpenmark 6.4 22.6 3.1 235.1
Морозиво сорбет манго-маракуйя з кокосовими чіпсами Spell 1.3 1.7 35.3 159.2
Вода з екстрактом ромашки та смаком маракуйї Aquarte Relax 0 0 4.3 17.1
Форель слабосолона Флагман Flagman 21 16.2 0 218.4
Каша молочно-пшенична з пребіотиком інуліном Яготинське 3.4 2.2 10.3 69.5
Делікатесна грудка індички, приготована з тонкою ноткою диму Ja! 21.6 2.7 1 106.2
Хліб заварний Кремінець хліб 8.3 2.7 52.6 260.6
Смузі фруктове Стрункий Шпинат Super Smooozie 1.2 0.9 11.4 49.6
Camembert měkký sýr s bílou plísní na povrchu Boni 17.4 32.6 0.9 353.7
Activevitamin fat killer soak grejpfruta I cytryny 4move 0 0 2.5 11.3
Logo