Назва Біл Жир Вугл Ккал
Яблуко Golden Delicious 0.3 0.47 14.4 53.5
Filegro Ofen-Backfisch Iglo 11.1 14.3 19.1 246.2
Sportness protein 30% riegel mit himbeere crisp geschmack Dm 30.3 13.2 44.5 404.6
Хліб пшеничний нарізний тостовий Просто добрий хліб 9.4 3.3 66.2 288.1
Łosoś w sosie własnym Auchan 21.5 9.5 0 166.5
Макаронні вироби Своя лінія Pasta di Casa 10.1 1.8 75.2 350.4
Thin Crisp Tastino 11.1 3.3 59.5 347.4
Французький тофу спред Lunter 7.9 10.2 7.4 143.3
Piernik śliwkowy Lazur 4.4 18.1 51.5 388.4
Булка Бургер Агафон 8.5 3.2 63.5 307.6
Kefir Gut Health with strawberry Irish Yogurts 6 0.5 15.1 84.8
Chrupiące ciastka jaglane siemię lniane i sezam Sondey 12.8 34.7 43.1 543.1
Халва соняшникова Bonday 13.9 38.6 41.1 554.4
Гейнер Valhalla Gainer Viking Power 24.4 6.4 66.5 415.5
Campiello i biscotti печиво злакове з шоколадом 6.4 19.1 68.2 472.1
Насіння чіа органічні білі Mamma Chia 25.1 33.6 33.5 500.1
Кефір і злаки Агромол 3.1 2.4 9.3 68.4
Reiswaffeln himbeere joghurt Bebivita 7.1 1.3 88.5 394.4
Erdnusscreme crunchy American 24.1 48.2 16.1 600.2
Сардельки курячі Іванковецькі ковбаси Іко 15.6 10.3 0.76 150.3
Reispasta Fusilli Aus Reis Reishunger 8.3 2.2 78.5 371.3
Філе тілапії Aro 15.8 2.4 1.7 83.7
Сосиски з свинячою шинкою Pewni Dobrego 19.2 17.6 0.8 227.7
Ковбаса напівкопчена Кнут Тарасівські ковбаси 18.9 38.3 0 410.7
Йогурт 1% персик-маракуя Своя Лінія 2 1.3 14.1 70.8
Logo