Назва Біл Жир Вугл Ккал
Сир Гауда Gouda Hofburger 25.1 28.7 0 351
Піца з ковбасою Чорнухинський хліб 8.8 9.9 33.1 329.7
Паштет рибний Salmon Pate Hacendado 8 27.4 4.1 280.4
Сир тостовий Французький Belle France 13.1 21.5 6.4 263.5
Ізолят соєвого протеїну Натуральна полуниця MyProtein 80.4 1.6 4.6 337.6
Желе зі смаком агрусу Galaretka Zott 2 0 13.3 60.6
Драже Білий TRUFF Любімов 11.1 41.2 43.7 581.6
Зефір з бананом, вкритий шоколадом Sir Charles 2.2 8.7 67.6 359.1
Смажені овочі у вегетаріанському стилі Liveg 29.5 9.9 7.1 230.7
Грінки пшенично-житні зі смаком димок Оберчики 9.6 18.3 63.7 454.4
Produkt kasza jęczmienna perłowa Plony Natury 7.5 2.3 69.5 341.5
Морозиво зі смаком Бейліс з наповнювачем зі смаком Ром-Білий шоколад Laska 3.3 21.5 23.6 288.3
Хліб житній із хріном SPC 6.4 1.7 44.6 221.6
Різотто з грибами 3.3 3.7 14.7 101.1
Ser plesniowy Turkusowy Lazur 20.3 31.6 2.5 366.2
Ovesné vločky jemné celozrnné Bonavita 12.7 6.3 62.3 367.1
Напій мультифруктовий з морквяним соком, куркумою, соняшниковою олією та екстрактом ягеля 1 1 10.6 46.7
Какао Puro Ecologico Cacao Torras 25.1 11.3 16.5 325.6
Макарони вермішель у гніздах Pasta 609 Capellini Reggia 12.7 1.7 73.3 364.2
Молочний шоколад з родзинками та лісовими горіхами K-classic 7 28.1 56.7 508.6
Короп на грилі 21.1 6.2 0 138.2
Маківник Шумськ Хліб 8.6 13.5 53.1 352.6
Pommes Frites Eldorado 1.7 5 30.4 170.6
Крем-сир Креація із наповнювачем ананас-манго Exquisa 5.4 22.9 14.8 272.9
Хумус Classic Dollo 8.2 16.9 12.5 228.3
Logo