Назва Біл Жир Вугл Ккал
Пряники Молочні Дубенські 7 6.5 79.6 376.2
Свинина запечена в духовці 27.1 15.1 0 255.6
Телятина варена 23.7 6.2 0 131.3
Сир вершковий класік 14% Naturella 6.6 19.3 3.5 203.6
Курячі нагетси Chicken Nuggets Landmark 15.2 11.1 12.6 208.4
Сочевиця Thymos 19.7 2.5 48.4 321.5
Круасан з вишнями Люкс 7.4 17.8 44.4 359.1
Свинна корейка Kraina Wędlin 25.4 6.1 1.2 156.5
Balconi Mix Max Cocco, confezione da 15 6.3 24.7 50.8 446.7
Сир з козиного молока з білою пліснявою Камамбер Zinka 16.2 21.4 0 254.1
Куряча шинка Balanc de Poule 100% Filet Fleury Michon 21.1 1.9 1.2 102.6
Ковбаса сиров'ялена Губернаторська Фаворит Плюс 21.2 45 0 487.2
Джекфрукт в підсоленій воді Jackfruit Freshona 0 0.3 6.5 32.4
Basmati reis Golden Sun 8.5 0.6 78.7 358.5
Kokos mandel granola dmBio 11.6 23.4 48.7 459.6
Ковбаса сиров'ялена індича Longaniza de Pavo Costa Brava 31.4 18.4 5.5 306.6
Овочевий крем-суп 2.3 1.6 2.4 24.5
Kefir 1.5% Mleczna Dolina 3.9 2 5.3 46.8
Пластівці вівсяні White Oats Bruggen 13.8 7.1 59 372.5
Печінка індички тушкована 15.5 7.1 4 133.5
Mistura De Legumes Grelhados PorSi 1.8 1.2 7.2 44.8
Шоколад з трюфельною начинкою Спартак 6.6 37.4 47.6 550.7
Напій молочний 1.5% Ваніль молоко Ферма 3.1 2.1 9.1 61.6
Greckie oliwki zielone z papryką Baresa 1.7 12.2 0.8 113.2
Печиво затяжне зі смаком пряженого молока Грона Napoleon Grona 8.5 16.8 69.9 457.3
Logo