Title Prot Fat Carb Kcal
Coconut kokos Ritter Sport 6.3 38.5 50.1 571.6
Напій шипшиновий пастеризований Лавка традицій 0 0 10 39.8
Barquillos de nata 0% azúcares añadidos Hacendado 3.1 23.6 64.1 431.1
Хлібці сухі брикетовані пшенично-вівсяні Здраво 12.4 0 57.4 294.5
Булочка з кокосом Життєнь 6 8.2 47.6 285.1
Кефір 2.4% злаки-льон Простоквашино 3.2 2.6 6.4 58.6
Шоколадний заєць Мілка 6.6 28.3 60.4 525.1
Хліб Поліський подовий різаний Ласий кошик 8.2 1.6 47.6 230.3
Жувальна гумка морозна м'ята X-Fresh Dirol 0 0.8 69.6 169.3
Пюре сочевичне з куркою Сто пудов 23.3 1.8 43.2 291.7
Подушечки з молочною начинкою 8.2 15.6 66.5 435.3
Печиво мигдальне Ricciarelli di siena IGP Fiore 11.5 24.1 49.2 464.4
Вівсяні пластівці Гарнір Ілна 11.4 5.7 70.7 330.5
Боул із ростбіфом Їмо 7.1 9.8 7.4 132.1
Протеїновий батончик глазурований зі смаком кави Coffee Protein Bar Monsters 26.6 16.6 47.1 441.5
Яблуко Слава переможцям 0.8 0 12.5 55.9
Батончик протеїновий Santa's Special Fizi 27.7 23.2 34.1 463.5
Сир кисломолочний нежирний Традиційний Звени Гора 14.6 1.4 4.1 73.3
Кисіль домашній БЦ 0.7 0.2 9.2 36.7
Морозиво puffo блакитна жуйка La gelateria italiana 3.9 6.5 24.3 164.4
Вафлі рисові з бельгійським молочним шоколадом та солоною карамеллю Rice Cakes Kupiec 6.2 21.4 66.5 485.1
Сир плавлений 55% Сметанковий Тульчинка 6 24.9 11.1 287.5
Кукурудзяні подушки Twin Apero 4.9 23.8 66.8 497.3
Thick Cut Chilli Chicken breast Birchwood 20.1 2.2 2.2 106.6
Сир плавлений зі смаком грибів Mlekovita 11.2 27.8 3.6 291.9
Logo