Title Prot Fat Carb Kcal
Булочка з рафаелло Варош хліб 6 14 44.5 320.5
Аскорбінка з глюкозою та залізом Київський вітамінний завод 1.7 1.4 1.3 0.64
Маршмеллоу BBQ Cornellis 5.8 23.5 31.2 355.5
Грудка ніжна варено-копчена Куряча Пан Ковбаско 14.7 30.7 0 338.1
Кава цикорій Ricoré Nestlé 3.2 1.2 9.2 138.5
Сардини в соняшниковій олії Giana 21.3 25.2 2.1 311.1
Gresk Yoghurt Naturell Synnøve 8.6 2.4 5.6 71.9
High protein minis Lindenhof 24.8 5.8 1.9 141.5
Паштет з куркою Rio 8.5 14.6 5.7 177.5
Протеїн WPC 80 зі смаком кокосу KFD 75.7 7 6.3 378.5
Шашлик із курячого філе 23.6 2 2.6 104.2
Тістечко зі смаком фісташки та кокосу Макаронс мікс Nonpareil 4 9.5 43.1 349.7
Вірменський лаваш Gazda 8.6 1.11 57.5 274.4
Брускетта пшенична томат-орегано Tostados Cornellis 9.8 29.7 51.4 514.5
Сидр 5.5% газований солодкий Чорна смородина APPS 0 0 7.1 67.4
Желе веселка 5.1 10.1 25.6 204.6
Картопляні палюшки 5.4 0.7 37.1 172.4
Зефір з чорної смородини 1.7 0 75.5 295.6
Вино напівсухе 11% Burg Schoneck 0 0 0 87.3
Sanft und Cremig Hafer Alpro 1 1.7 6.7 46.2
Сирний суп з грибами та куркою 8.4 5.6 1.7 82
Палички кукурудзяні зі смаком кетчупу Cheetos 6.8 24.2 63.4 493.6
Паста арахісова Extra Crunchy Peanut Butter Skippy 28.2 44.6 15.7 603.5
Торт Наполеон Власна кондитерська 3.2 17.3 44.1 341.2
Сир кисломолочний Cottage Cheese Coop 11.9 5.1 4.3 99.6
Logo