Title Prot Fat Carb Kcal
Вівсяні пластівці Hafer Flocken AP’TI 14.4 7.5 59.5 377.7
Vroubkované chipsy solené Snack Day 5.3 32.3 57.1 545.5
Хліб бездріжджовий на хмелю половинка в нарізці Гомельський Криворіжхліб 7.7 2.7 48.6 243.4
Квасоля консервована PENNY 6.1 1.1 9.6 73.9
Карамель льодяникова Fresh Drops Рокс 0 0 92.8 369.4
Ікра кабачкова Господарочка 1.1 3.2 6.7 55.4
Шоколад молочний з родзинками і горіхами Fruit & Nut Choceur 8.6 33.6 50 535.5
Риба в'ялена (чехонь) 18.8 3.6 0 101.7
Сир твердий з чорнушкою Światowid 25.6 27.5 1.7 346.2
Цільнозерновий нарізаний бріош ​​Tranchee Harry's 2.5 3.3 14.7 93.8
Цукерки жувальні octopus Trolli 5.5 0.88 76.4 334.4
Рис довгозернистий Повний Глечик 7.1 1.7 71.8 330.6
Батон нарізаний Молочний Кулиничі 8 4.5 52.6 276.2
Журавлина Muesli Mania 0.4 1.6 78.5 77.4
Сир плавлений 44% cheese burger Valio 13.8 23.9 5.3 287.5
Duo osvěžující nápoj s příchutí banán jahoda Kunín 1.7 0.6 12.1 54.6
Крупа пшенична булгур №2 Премія 13.2 1.9 68.5 331.4
Йогурт 0.1% зі смаком малина Fru Fru Bauer 3.4 0.7 16.9 79.6
Шоколад з керобу без цукру Vegan Sugar Lactose Gluten Free Leopol 8.7 56.1 34.5 794.4
Цукерки Fudgenta Рошен Roshen 4.3 10.6 78.1 417.7
Пластівці 7 злаків Зерновита 11.4 2.7 71.4 364.5
Соєві битки 14.1 13.5 10.2 208.3
2% Reduced Fat Milk Cream-O-Land Dairy 3.9 2.8 6 23.2
Кекс Панеттоне Крафтяр 6.8 12.2 58.9 366.3
Scary Mix Gummy Candy Halloween 5.7 0.9 73.7 329.3
Logo