Title Prot Fat Carb Kcal
Ковбаски мюнхенські Metro Chef 9.4 39.3 0.7 389.2
Чіпси Lorenz Naturals картопляні з паприкою Lorenz 6.4 30.2 54.7 515.5
Батончик годжі з медом Oats&Honey 13.3 9.4 41.8 301.5
Печиво Orginal Breakfast Belvita 8.2 15.4 67.3 446.5
Цукерки глазуровані Konafetto Bianco Roshen 4.3 29.8 61.2 523.5
Ковбаса напівкопчена суха Іко 16.4 23.8 0 310.7
Суп курячий з вермішеллю Тетя Соня 11.5 3.6 65.4 343.4
Вівсяна крупа плющена пропарена Традиція 12.4 6.9 61.7 357.5
Цукерки Еклер Рошен Roshen 2.6 13.2 74.6 414.7
Печиво Савоярді Ваціак 5.3 4.8 58.1 274.6
Хліб Подільський Ковельський хлібокомбінат 8.7 1.5 52.4 250.6
Палички з сиром Моцарела Cheesuper 27.1 21.7 1.7 300.7
Печиво пісочне з яблучним варенням Cuor di Mela Mulino Bianco 5.2 13.4 67 411.6
Laktosefrei Athentikos Joghurt nach griechischer Art Natur MinusL 4 9.3 4.8 113.4
Сир знежирений Boni 12.5 1.2 4.9 68.1
Куряча четвертинка 18.2 12.8 0 182.4
Iso Drinx Nutrend 0 0 90.5 378.4
Ковбаса Ретро з молоком Ювілейний 10.1 23.5 0 266.4
Кабаноси гострі Handl Tyrol 24.3 35.1 1 410.6
Goat cheese Ile de France Chavroux 9.6 12.3 3.8 153.6
Шоколад чорний 80% E. Wedel 10.7 42.5 20.3 497.3
Молоко 2.5% коров'яче питне Mileko 3.3 2.8 5.4 53.6
Вино 14% біле сухе Класік Шардоне Shabo 0 0 0.5 82.5
Батончик Кето протеїновий Полуниця+Мигдаль Fizi 19.3 24.9 6.7 326.3
Májka zlaté dědictví Hamé 10.2 20.9 1.9 228.2
Logo