Title Prot Fat Carb Kcal
Хліб тостовий Зебра Кулиничі 7.7 3.2 52.1 268.3
Легкий пиріг з куркою 16.5 4.2 5.7 128.6
Паштет сібас і дорадо з трюфелем Adriatic Queen 10.9 25.2 2.8 274.3
Морквяні кекси 5.4 2.6 35.6 178.3
Гейнер високобілковий Bad Ass Meal 30.7 9.9 39.3 372.1
Масло вершкове 62% з какао органічне Organik Milk 2 62.6 11.8 600.6
Affettato di pollo affumicato Dal Salumiere 19.7 3.7 1.1 110.5
Краффін 5.5 11.7 38.3 271.6
Пластівці вівсяні Eska 12.4 7.5 62.9 365.2
Хліб з насінням льону та кунжуту Tindebrod Coop 12.5 7.4 36.3 271.3
High Protein Bar Milk Chocolate Brownie Musashi 45.5 5.5 3.4 308.7
Müsli erdbeer-kokos Happy Harvest 12.2 7.7 62.3 381.6
Напій безалкогольний сильногазований з підсолоджувачами та з ароматом Лимона та м'яти ТМ 1 0 0 0 0.79
Сік яблучно-гарбузовий Sims Juice 0.8 0.4 10.4 42.2
Бублик Український Цар хліб 7.5 7.7 57.6 320.3
Напій безалкогольний зі смаком груші Somersby 0 0 5.8 23.6
Ковбаса сирокопчена Успенська Рибак 12.7 66 0 635.4
Асорті фріпсів Pastila.tanina 4.1 0 58.9 249.3
Labne İçim Ulker 4.8 17.4 4.7 187.1
Délice Collection Moser Roth 7.5 48.5 39.5 621.6
Йогурт Quark Creme Zero Exquisa 7.8 0.3 5.1 52.2
Цукерки натуральні з манго Bob Snail 2.6 1 80.3 336.1
Skyr ісландський йогурт з полуницею Piątnica 10.2 0 11.7 84.4
Протеїновий порошок шоколадний Scitec Nutrition 77.2 3.5 7.4 367.4
Gurme212 Хумус Сільпо-Фуд 7.2 10.7 17.4 143.2
Logo