Title Prot Fat Carb Kcal
Хліб Tost maślany 9.2 3.1 50.2 268.6
Сніданки сухі з молочною начинкою Подушечки Start 7.7 16.5 62 424.3
Мигдаль Eat4fit 22.8 56.2 12.8 642.1
Pikantní kuřecí salát s černou fazoli Albert Fresh Bistro 5 5.7 5.2 88.7
Попкорн для мікрохвильової печі зі смаком вишні Panda 7.7 14.8 59.7 394.6
Хліб Урожайний Популярний Кременчуцький хлібокомбінат 8.6 3 51.6 256.4
Паста шоколадно-молочна з горіховим смаком Nusspo 7.5 30.1 57.5 530.7
Млинці з висівками 4.4 2.6 9.4 70.5
Dżem truskawkowy Łowicz 1 0.9 36.2 150.5
Курага сушена 5.2 0.93 67.9 291.2
Рогалики Ворсклянські Київхліб 9 4.2 56.2 298.3
Wholefood gainer Vanilla USN 24.4 6.8 57.2 387.1
Желе з персиком 1.9 0 17.1 74.6
Мюслі Tropic Doctor Benner 9.2 3 72.6 353.2
Шоколад молочний з наповнювачем фісташка Orion 6.3 33.1 56.7 546.1
Cheese Arla 24.5 30.1 0 365.6
Печиво здобне з желейною начинкою зі смаком малини Karolina Roshen 3.4 8.5 70.7 371.6
Клітковина Детоксан-льон Green Set Danikafarm 3.7 9.9 63.2 351.6
Конопляний протеїн 35.7 10.1 42.1 413.6
Bio Oat Drink Lidl 1.1 1.6 6.3 38
Сосиски з шинки Kraina Wędlin 14.7 25.5 1.1 282.5
Вафлі Butter Wafers Milanea 6.5 7.8 75.2 399.4
Кілька ризька обсмажена в томатному соусі з овочами Brivais Vilnis 8.9 10.1 7.1 148.4
Сімейне Какао Екстра Темне Familijne kakao extra ciemne Krüger 26.5 11.3 23.1 363.6
Лаваш вірменський тонкий Кулиничі 7.8 1.2 47.8 230.2
Logo