Назва Біл Жир Вугл Ккал
Чівапчічі з індички у паніровці 20.2 6.5 1.1 134.4
Ковбаски напівкопчені шашличні з сиром Ювілейний Самобранка 13.4 35.2 4 380.1
Хліб нарізний Зерновий Дніпропетровський хлібзавод №9 8.4 7.4 45.2 276.2
Шоколад 95% Trapa 11.2 52.6 12.1 572.5
Cік яблучний неосвітлений пастеризований Sims Juice 0.4 0.5 11.2 48.6
Чіпси пшенично-кукурудзяні зі смаком Хамона Panchos 8.1 27.1 52.8 483.3
Сардельки варені Швейцарські з сиром Родина 13.3 23.8 1.8 264.2
Калач Святковий Ізяславський хлібозавод 8.5 7 56.7 325.6
Organic fruit spread mango Buddy Fruits 0 0 35.6 35.9
Бургер з яловичиною XLarge Сім 23 12.6 17.1 22.2 285.1
Овочева суміш з пагонами бамбука і грибами шиітаке Китайська страва Poltino 1.9 0.8 4.3 31.1
Orzeszki ziemne prażone w karmelu Laro 18.5 33.1 43.6 565.1
Drůbeží špekáčky Kostelecké uzeniny 11.6 24.3 4.2 275.6
Kokosowe Napój Kokosowy z wapniem i witaminami bez laktozy Inka 0.5 1 3.5 23
Панетон Вацак 6.3 9.8 54.9 324.4
Морозиво з джемом зі смаком полуниці ріжок Світайс 4.2 15 36.3 289.2
В'ялені помідори в олії Pomodori secchi a filetti Polli 3.5 15.5 10.6 202.5
Шоколадно-горіхова паста Nussa Duo 1.9 35.7 61.1 564.1
Ікра мойви солона Водний світ 7.4 13.4 3.2 155.5
Морозиво Ананас-манго-маракуйя Vegan Honey 1.4 10.2 22.4 180.6
Палички хлібні Гріссіні з цибулею Десняночка 9.7 11.8 58.4 370.1
Кокосовий протеїн HiProtein 10.4 0.8 4.3 59.4
Vollmilch Berchtesgadener Land 3.8 4.2 5.6 66.1
Грудка копчено-варена куряча Салтівський м'ясокомбінат 20.5 15.4 0.8 212.7
Purki waflowe polane czekolada gorska 26% Sondey 6.3 31 58.5 536.2
Logo